A Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK) és utódját, a Bajnokok Ligáját 1955/56 óta 71 alkalommal rendezték meg, és ez alatt 24 különböző klub nyerte meg. A rangsort a Real Madrid vezeti 15 serleggel, messze a második AC Milan előtt, amelynek 7 győzelme van. A legfrissebb bajnok a Paris Saint-Germain, amely 2025-ben és 2026-ban is megnyerte a sorozatot. Az alábbi BL-győztesek listája az UEFA hivatalos adatain alapul.
BEK- és BL-győztesek rangsora klubonként
A táblázat a BEK (1955/56-1991/92) és a Bajnokok Ligája (1992/93-tól) győzelmeit együtt számolja, ahogy az UEFA is. Az elvesztett döntők száma a megnyert döntők mellett mutatja, hányszor jutott el a csapat a fináléig úgy, hogy ott alulmaradt.
| Klub | Ország | Győzelem | Elvesztett döntő | Győzelmek éve |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | spanyol | 15 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
| AC Milan | olasz | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
| Bayern München | német | 6 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
| Liverpool | angol | 6 | 4 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
| Barcelona | spanyol | 5 | 3 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
| Ajax | holland | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
| Internazionale | olasz | 3 | 4 | 1964, 1965, 2010 |
| Manchester United | angol | 3 | 2 | 1968, 1999, 2008 |
| Benfica | portugál | 2 | 5 | 1961, 1962 |
| Nottingham Forest | angol | 2 | 0 | 1979, 1980 |
| Juventus | olasz | 2 | 7 | 1985, 1996 |
| Porto | portugál | 2 | 0 | 1987, 2004 |
| Chelsea | angol | 2 | 1 | 2012, 2021 |
| Paris Saint-Germain | francia | 2 | 1 | 2025, 2026 |
| Celtic | skót | 1 | 1 | 1967 |
| Feyenoord | holland | 1 | 0 | 1970 |
| Aston Villa | angol | 1 | 0 | 1982 |
| Hamburger SV | német | 1 | 1 | 1983 |
| Steaua București | román | 1 | 1 | 1986 |
| PSV Eindhoven | holland | 1 | 0 | 1988 |
| Crvena zvezda | jugoszláv | 1 | 0 | 1991 |
| Marseille | francia | 1 | 1 | 1993 |
| Borussia Dortmund | német | 1 | 2 | 1997 |
| Manchester City | angol | 1 | 1 | 2023 |
A klubok közül a Juventus a leggyakoribb vesztes döntős: kétszer nyert, de hétszer kikapott a fináléban. A Benfica és a Bayern München öt-öt elveszített döntővel áll mögötte. Magyar klub még nem jutott be BEK- vagy BL-döntőbe.
Országok szerint: Spanyolország az élen
Ha a klubok országa szerint összesítünk, a spanyol csapatok 20 győzelemnél tartanak (Real Madrid 15, Barcelona 5). Angol klubok 15-ször nyertek, és ezen hat különböző csapat osztozik: Liverpool, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest, Manchester City és Aston Villa. Az olasz klubok 12, a német klubok 8, a holland csapatok 6, a portugálok 4, a franciák 3 sikert gyűjtöttek. Egy-egy győzelme van skót (Celtic, 1967), román (Steaua București, 1986) és jugoszláv csapatnak (Crvena zvezda, 1991).
A legutóbbi 21 BL-győztes listája
| Idény | Győztes | Döntős | Eredmény | Helyszín |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Paris Saint-Germain | Arsenal | 1-1, 11-esekkel 4-3 | Budapest |
| 2024/25 | Paris Saint-Germain | Internazionale | 5-0 | München |
| 2023/24 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 2-0 | London |
| 2022/23 | Manchester City | Internazionale | 1-0 | Isztambul |
| 2021/22 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 | Saint-Denis |
| 2020/21 | Chelsea | Manchester City | 1-0 | Porto |
| 2019/20 | Bayern München | Paris Saint-Germain | 1-0 | Lisszabon |
| 2018/19 | Liverpool | Tottenham | 2-0 | Madrid |
| 2017/18 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 | Kijev |
| 2016/17 | Real Madrid | Juventus | 4-1 | Cardiff |
| 2015/16 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 1-1, 11-esekkel 5-3 | Milánó |
| 2014/15 | Barcelona | Juventus | 3-1 | Berlin |
| 2013/14 | Real Madrid | Atlético de Madrid | 4-1 | Lisszabon |
| 2012/13 | Bayern München | Borussia Dortmund | 2-1 | London |
| 2011/12 | Chelsea | Bayern München | 1-1, 11-esekkel 4-3 | München |
| 2010/11 | Barcelona | Manchester United | 3-1 | London |
| 2009/10 | Internazionale | Bayern München | 2-0 | Madrid |
| 2008/09 | Barcelona | Manchester United | 2-0 | Róma |
| 2007/08 | Manchester United | Chelsea | 1-1, 11-esekkel 6-5 | Moszkva |
| 2006/07 | AC Milan | Liverpool | 2-1 | Athén |
| 2005/06 | Barcelona | Arsenal | 2-1 | Párizs |
A 2025-ös müncheni 5-0 a döntők történetének legnagyobb különbségű győzelme. A 2026-os fináléra Budapesten, a Puskás Arénában került sor, ahol a PSG büntetőkkel győzte le az Arsenalt. A sorozat aktuális idényét a Bajnokok Ligája oldalunkon, a góllövőlistát a BL-góllövőlistán követheted.
Sorozatok és rekordok
Zsinórban nyert címek
- A Real Madrid az első öt kiírást (1956-1960) egymás után nyerte meg, ez máig egyedülálló.
- Az Ajax 1971 és 1973 között, a Bayern München 1974 és 1976 között nyert háromszor sorozatban.
- A Real Madrid a Bajnokok Ligája-korszakban is nyert háromszor egymás után: 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban.
- A PSG 2025-ös első sikere után 2026-ban megvédte címét.
Tizenegyespárbajjal eldőlt döntők
Az UEFA adatai szerint eddig 12 döntő dőlt el büntetőkkel: 1984, 1986, 1988, 1991, 1996, 2001, 2003, 2005, 2008, 2012, 2016 és 2026. A legelső ilyen finálét 1984-ben Rómában játszották, ahol a Liverpool a Roma ellen nyert tizenegyesekkel. A legtöbb gól az 1960-as glasgow-i döntőben esett, amikor a Real Madrid 7-3-ra verte az Eintracht Frankfurtot.
A legsikeresebb klubok röviden
A Real Madrid 15 győzelme mellett csak háromszor kapott ki döntőben (1962, 1964, 1981). Az AC Milan legutóbb 2007-ben, Athénban nyert. A Liverpool és a Bayern München egyaránt hat címnél tart, a Liverpool legutóbb 2019-ben Madridban, a Bayern 2020-ban Lisszabonban diadalmaskodott. A Barcelona öt győzelméből négyet 2006 és 2015 között szerzett.
Mikor lett a BEK-ből Bajnokok Ligája?
Az UEFA számítása szerint a 2026/27-es kiírás a sorozat 72. idénye és a 35. Bajnokok Ligája néven, vagyis az 1992/93-as idény volt az első az új név alatt. Az első BL-győztes a Marseille lett, amely 1993-ban Münchenben 1-0-ra verte az AC Milant. Az UEFA statisztikái a két korszakot egy sorozatként kezelik, ezért szerepel a Real Madrid neve mellett 15 győzelem, holott ebből hatot még BEK-ként nyert.