Premier League 2026/27
Angol Premier League, Anglia. A 2026/27 idény 2026. augusztus 21. és 2027. május 30. között zajlik. Eddig 60 meccset játszottak le, 320 van hátra.
Tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | +6 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | +3 | 10 |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | +2 | 10 |
| 7 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 |
| 10 | Ipswich Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 11 | Newcastle United | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 |
| 13 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 |
| 14 | Coventry City | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
| 17 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 18 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 |
| 19 | Tottenham | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 |
Legutóbbi eredmények 6. forduló
VégeArsenal2 - 1(0 - 0)Leeds UnitedVégeChelsea5 - 1(2 - 0)BournemouthVégeIpswich Town2 - 1(0 - 0)FulhamVégeAston Villa2 - 2(1 - 1)BrentfordVégeSunderland0 - 2(0 - 0)BrightonVégeManchester United1 - 1(0 - 0)TottenhamVégeCrystal Palace3 - 1(2 - 1)Nottingham ForestVégeHull City2 - 2(0 - 0)EvertonVégeLiverpool0 - 3(0 - 0)Manchester CityVégeCoventry City4 - 1(1 - 0)Newcastle United
Következő forduló 7. forduló
Góllövőlista
Háttér
Angol labdarúgó-válogatott: kapitány, vb, Eb, rekordokÁtigazolási időszak 2026/27: nyári és téli ablakEB 2028: rendezők, stadionok, időpont, lebonyolításKlub-vb: a FIFA klubvilágbajnokság lebonyolításaAngol labdarúgó-ligakupa 2026/27: a Carabao Cup rendszereFA Kupa 2026/27: lebonyolítás, fordulók, döntő