Bajnokok Ligája 2026/27
UEFA Bajnokok Ligája, Európa. A 2026/27 idény 2026. július 7. és 2027. január 27. között zajlik. Eddig 126 meccset játszottak le, 108 van hátra.
Tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 |
| 6 | Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 8 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
| 9 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
| 10 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 |
| 11 | Sahtar Donyeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 12 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 14 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 15 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 16 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
| 17 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 20 | AEK Athén | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 22 | Sabah Baku | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 23 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 |
| 24 | Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
| 25 | AS Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 26 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 27 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
| 28 | Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 |
| 29 | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| 30 | Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 31 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 33 | LASK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
Legutóbbi eredmények 2. forduló
VégeLens0 - 2(0 - 1)SportingVégeSabah Baku2 - 0(0 - 0)Slavia PrahaVégeArsenal3 - 0(0 - 0)LilleVégeRB Leipzig1 - 0(0 - 0)PSV EindhovenVégeInter3 - 4(1 - 1)Club BruggeVégeAtlético Madrid2 - 0(1 - 0)Manchester UnitedVégeVillarreal3 - 1(2 - 1)NapoliVégeGalatasaray1 - 4(1 - 1)BarcelonaVégeViking3 - 3(2 - 0)Bayern MünchenVégeFeyenoord3 - 2(1 - 1)ComoVégeLASK3 - 6(0 - 3)LiverpoolVégeManchester City2 - 4(0 - 3)PSGVégeAston Villa6 - 0(3 - 0)FenerbahçeVégeBodø/Glimt1 - 0(0 - 0)Borussia DortmundVégeAS Roma3 - 4(1 - 1)Real MadridVégeReal Betis3 - 2(0 - 0)PortoVégeSahtar Donyeck3 - 1(1 - 1)AEK AthénVégeSlovan Bratislava0 - 3(0 - 1)VfB Stuttgart
Következő forduló 3. forduló
18:45Fenerbahçe-Slavia Praha18:45Sabah Baku-Borussia Dortmund21:00Liverpool-Villarreal21:00Manchester City-AEK Athén21:00PSG-Barcelona21:00VfB Stuttgart-Atlético Madrid21:00Porto-PSV Eindhoven21:00Napoli-Bodø/Glimt21:00AS Roma-Slovan Bratislava18:45Lille-Galatasaray18:45Como-Manchester United21:00Aston Villa-Viking21:00Bayern München-Arsenal21:00Sporting-LASK21:00Inter-Sahtar Donyeck21:00Real Madrid-RB Leipzig21:00Real Betis-Feyenoord21:00Club Brugge-Lens
Góllövőlista
Háttér
Bajnokok Ligája győztesek: a BL és BEK teljes rangsoraBajnokok Ligája 2026/27: lebonyolítás, sorsolás, döntőBL-döntő 2027: helyszín, időpont, korábbi döntőkBL selejtező 2026/27: fordulók, bajnoki ág, ligaágKlub-vb: a FIFA klubvilágbajnokság lebonyolításaMi az a les? A lesszabály magyarázata példákkal