Brasileirão tabella 2026
Összesített tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 30 | 19 | 7 | 4 | 58:25 | +33 | 64 | GYGYGYDGY |
| 2 | Palmeiras | 30 | 18 | 9 | 3 | 52:22 | +30 | 63 | DGYDGYGY |
| 3 | Athletico Paranaense | 30 | 15 | 8 | 7 | 49:35 | +14 | 53 | VDGYDGY |
| 4 | Fluminense | 30 | 14 | 9 | 7 | 48:37 | +11 | 51 | GYVGYGYV |
| 5 | Bahia | 30 | 13 | 10 | 7 | 44:36 | +8 | 49 | GYGYVVGY |
| 6 | Cruzeiro | 30 | 14 | 6 | 10 | 46:44 | +2 | 48 | GYVGYGYV |
| 7 | Atlético Mineiro | 30 | 13 | 8 | 9 | 41:35 | +6 | 47 | GYDGYDGY |
| 8 | Santos | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:45 | +1 | 42 | GYGYGYDV |
| 9 | Bragantino | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:35 | +3 | 40 | DVVDGY |
| 10 | São Paulo | 30 | 11 | 6 | 13 | 35:35 | 0 | 39 | VGYVVGY |
| 11 | Coritiba | 30 | 10 | 9 | 11 | 38:48 | -10 | 39 | VDVVD |
| 12 | Vitória | 30 | 10 | 6 | 14 | 33:44 | -11 | 36 | GYDVGYV |
| 13 | Botafogo | 30 | 9 | 9 | 12 | 43:48 | -5 | 36 | DGYVVD |
| 14 | Vasco da Gama | 29 | 9 | 8 | 12 | 36:42 | -6 | 35 | VGYGYGYD |
| 15 | Mirassol | 30 | 8 | 9 | 13 | 34:44 | -10 | 33 | GYDGYDV |
| 16 | Corinthians | 30 | 8 | 8 | 14 | 31:38 | -7 | 32 | VVVVV |
| 17 | Internacional | 30 | 7 | 11 | 12 | 33:38 | -5 | 32 | VGYVGYD |
| 18 | Grêmio | 30 | 7 | 10 | 13 | 32:40 | -8 | 31 | VVDDD |
| 19 | Remo | 30 | 5 | 10 | 15 | 33:48 | -15 | 25 | VVVDD |
| 20 | Chapecoense | 29 | 3 | 9 | 17 | 30:61 | -31 | 18 | GYVDVV |
Copa LibertadoresCopa Libertadores-selejtezőCopa Sudamericanakiesés
Hazai tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 15 | 11 | 3 | 1 | 29:10 | 36 |
| 2 | Palmeiras | 15 | 11 | 3 | 1 | 28:10 | 36 |
| 3 | Fluminense | 15 | 11 | 3 | 1 | 28:14 | 36 |
| 4 | Athletico Paranaense | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:13 | 32 |
| 5 | Atlético Mineiro | 15 | 9 | 5 | 1 | 26:17 | 32 |
| 6 | Vitória | 15 | 10 | 1 | 4 | 22:12 | 31 |
| 7 | São Paulo | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:13 | 30 |
| 8 | Cruzeiro | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 28 |
| 9 | Bahia | 15 | 7 | 6 | 2 | 23:14 | 27 |
| 10 | Grêmio | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:17 | 26 |
| 11 | Bragantino | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:17 | 24 |
| 12 | Vasco da Gama | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:18 | 24 |
| 13 | Santos | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:20 | 23 |
| 14 | Mirassol | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:21 | 23 |
| 15 | Botafogo | 15 | 5 | 6 | 4 | 25:22 | 21 |
| 16 | Coritiba | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:20 | 20 |
| 17 | Corinthians | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:16 | 18 |
| 18 | Internacional | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:17 | 17 |
| 19 | Remo | 15 | 3 | 6 | 6 | 19:20 | 15 |
| 20 | Chapecoense | 14 | 2 | 5 | 7 | 19:33 | 11 |
Idegenbeli tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | 28 |
| 2 | Palmeiras | 15 | 7 | 6 | 2 | 24:12 | 27 |
| 3 | Bahia | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:22 | 22 |
| 4 | Athletico Paranaense | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:22 | 21 |
| 5 | Cruzeiro | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:28 | 20 |
| 6 | Santos | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:25 | 19 |
| 7 | Coritiba | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:28 | 19 |
| 8 | Bragantino | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:18 | 16 |
| 9 | Fluminense | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:23 | 15 |
| 10 | Atlético Mineiro | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:18 | 15 |
| 11 | Internacional | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:21 | 15 |
| 12 | Botafogo | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:26 | 15 |
| 13 | Corinthians | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:22 | 14 |
| 14 | Vasco da Gama | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:24 | 11 |
| 15 | Mirassol | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:23 | 10 |
| 16 | Remo | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:28 | 10 |
| 17 | São Paulo | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:22 | 9 |
| 18 | Chapecoense | 15 | 1 | 4 | 10 | 11:28 | 7 |
| 19 | Grêmio | 15 | 0 | 5 | 10 | 9:23 | 5 |
| 20 | Vitória | 15 | 0 | 5 | 10 | 11:32 | 5 |