Bundesliga tabella 2026/27
Összesített tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | +10 | 13 | GYGYGYDGY |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 13 | GYGYGYGYD |
| 3 | Bayern München | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | +12 | 11 | GYDGYGYD |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 10 | VGYDGYGY |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:5 | +10 | 9 | GYVGYVGY |
| 6 | Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | +5 | 8 | GYGYDVD |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | VGYDGYD |
| 8 | Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 7 | DGYVGYV |
| 9 | Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | GYGYVDV |
| 10 | 1. FC Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | GYVDVGY |
| 11 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 6 | VGYVVGY |
| 12 | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:15 | -10 | 6 | VVVGYGY |
| 13 | Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | VDGYDV |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:16 | -7 | 5 | DVGYDV |
| 15 | Paderborn | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | DVVGYV |
| 16 | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:17 | -12 | 4 | DVVVGY |
| 17 | Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 3 | VVGYVV |
| 18 | Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | 0 | VVVVV |
Bajnokok LigájaEurópa-ligaeurópai kupaselejtezőosztályozókiesés
Hazai tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
| 2 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 3 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 4 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 5 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 7 | Werder Bremen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| 8 | Augsburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 |
| 9 | Union Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 10 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
| 11 | Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 12 | Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 13 | Paderborn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 14 | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 |
| 15 | Schalke 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 16 | Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
| 18 | Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:8 | 0 |
Idegenbeli tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
| 2 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 3 | Bayern München | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 4 | SC Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 4 |
| 6 | Elversberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | 4 |
| 8 | Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
| 9 | Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 10 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 11 | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
| 12 | Werder Bremen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
| 13 | Paderborn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
| 14 | Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
| 15 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 16 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 17 | Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
| 18 | Union Berlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 |