Eredivisie tabella 2026/27
Összesített tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:7 | +20 | 20 | DGYGYGYGY |
| 2 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 1 | 1 | 26:10 | +16 | 19 | GYGYGYVGY |
| 3 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 19 | GYGYDGYV |
| 4 | FC Twente | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | +8 | 17 | DGYGYGYD |
| 5 | Ajax | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:10 | +12 | 15 | VGYGYDD |
| 6 | Groningen | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:14 | +6 | 14 | VDDGYGY |
| 7 | Fortuna Sittard | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:15 | -1 | 14 | GYGYVGYD |
| 8 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 5 | 1 | 19:17 | +2 | 11 | VDDDD |
| 9 | Excelsior | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | +2 | 11 | GYDVDV |
| 10 | Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 9 | DVDGYV |
| 11 | NEC Nijmegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:14 | -1 | 9 | VDVDD |
| 12 | Cambuur | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:19 | -8 | 8 | VDGYDGY |
| 13 | Utrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:25 | -11 | 8 | VDGYVGY |
| 14 | Sparta Rotterdam | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 6 | VDVVD |
| 15 | Telstar | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:14 | -7 | 6 | DVDVD |
| 16 | PEC Zwolle | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:21 | -15 | 4 | VDVVV |
| 17 | ADO Den Haag | 8 | 0 | 3 | 5 | 9:19 | -10 | 3 | DVVDD |
| 18 | Willem II | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:23 | -16 | 2 | VDVVV |
Bajnokok LigájaBajnokok Ligája-selejtezőEurópa-liga-selejtezőKonferencia-liga-rájátszáskiesés
Hazai tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 12 |
| 2 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 10 |
| 3 | AZ Alkmaar | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
| 4 | Feyenoord | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | 8 |
| 5 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 8 |
| 6 | Groningen | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 7 | Ajax | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:9 | 6 |
| 8 | Heerenveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 9 | Fortuna Sittard | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 |
| 10 | Utrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:14 | 4 |
| 11 | Excelsior | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
| 12 | Cambuur | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | 3 |
| 13 | NEC Nijmegen | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | 2 |
| 15 | Telstar | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:11 | 2 |
| 16 | ADO Den Haag | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
| 17 | Willem II | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 |
| 18 | PEC Zwolle | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
Idegenbeli tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 12 |
| 2 | Fortuna Sittard | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:6 | 10 |
| 3 | Ajax | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 |
| 4 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 |
| 5 | AZ Alkmaar | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 |
| 6 | Excelsior | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | 8 |
| 7 | Groningen | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 |
| 8 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
| 9 | Heerenveen | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 5 |
| 10 | FC Twente | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
| 11 | Cambuur | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 |
| 12 | Telstar | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | 4 |
| 14 | PEC Zwolle | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 15 | Utrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 4 |
| 16 | Go Ahead Eagles | 4 | 0 | 3 | 1 | 8:11 | 3 |
| 17 | ADO Den Haag | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | 2 |
| 18 | Willem II | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | 1 |