La Liga tabella 2026/27
Összesített tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34:7 | +27 | 24 | GYGYGYGYGY |
| 2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 19 | VGYGYGYGY |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:9 | +5 | 19 | GYGYGYDGY |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:8 | +11 | 18 | VGYGYVGY |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:12 | +1 | 14 | DGYGYVD |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 13 | DGYVGYGY |
| 7 | Deportivo Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:8 | +4 | 11 | GYVVDV |
| 8 | Deportivo de A Coruña | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | +1 | 10 | GYDVDV |
| 9 | Celta Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8:6 | +2 | 8 | DDDGYD |
| 10 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | GYGYDD |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 8 | VVGYGYV |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 | DGYVVD |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 | GYVGYD |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 8 | DDVGYV |
| 15 | Racing de Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:23 | -10 | 8 | VGYVVD |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:18 | -10 | 8 | VVVDV |
| 17 | Levante | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:15 | -4 | 6 | GYDVVD |
| 18 | Elche | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 6 | VDVGYD |
| 19 | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 5 | VVGYVD |
| 20 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:13 | -9 | 4 | DDVVD |
Bajnokok LigájaEurópa-ligaKonferencia-liga-selejtezőkiesés
Hazai tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 12 |
| 3 | Real Betis | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 |
| 4 | Atlético Madrid | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
| 5 | Deportivo Alavés | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 9 |
| 6 | Racing de Santander | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 8 |
| 7 | Getafe | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
| 8 | Rayo Vallecano | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 9 | Real Sociedad | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 7 |
| 10 | Sevilla | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
| 11 | Deportivo de A Coruña | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
| 12 | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
| 13 | Osasuna | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 5 |
| 14 | Celta Vigo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 4 |
| 15 | Levante | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:9 | 4 |
| 16 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 17 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
| 18 | Málaga | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 3 |
| 19 | Elche | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | 1 |
| 20 | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
Idegenbeli tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 12 |
| 2 | Atlético Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 3 | Sevilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 |
| 4 | Real Betis | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 |
| 5 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
| 6 | Real Sociedad | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 |
| 7 | Elche | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
| 8 | Deportivo de A Coruña | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 9 | Villarreal | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 |
| 10 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11 | Celta Vigo | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 4 |
| 12 | Valencia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 13 | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 14 | Osasuna | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | 3 |
| 15 | Deportivo Alavés | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 16 | Levante | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2 |
| 17 | Rayo Vallecano | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | 1 |
| 18 | Málaga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
| 19 | Getafe | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0 |
| 20 | Racing de Santander | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | 0 |