NB I tabella 2026/27
Összesített tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:10 | +4 | 18 | GYVVGYGY |
| 2 | Vasas | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:12 | +6 | 15 | VVGYGYD |
| 3 | Győri ETO | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:11 | +5 | 15 | DVGYGYV |
| 4 | Újpest | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:14 | +4 | 15 | VGYDGYD |
| 5 | Paks | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:17 | +2 | 14 | GYDVGYGY |
| 6 | Ferencváros | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | +3 | 13 | GYGYDDD |
| 7 | Kisvárda | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | DDGYVD |
| 8 | Debrecen | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:16 | -3 | 10 | DDGYVD |
| 9 | ZTE | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:18 | -6 | 9 | VVGYVGY |
| 10 | MTK | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 9 | GYDVVV |
| 11 | Nyíregyháza | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:19 | -9 | 8 | VDVDV |
| 12 | Honvéd | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:15 | -3 | 7 | VGYVVD |
osztályozókiesés
Hazai tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paks | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 |
| 2 | Újpest | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 |
| 3 | ZTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
| 4 | Győri ETO | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
| 5 | Vasas | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | 8 |
| 6 | Nyíregyháza | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
| 7 | MTK | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 6 |
| 8 | Puskás Akadémia | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 9 | Honvéd | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
| 10 | Debrecen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
| 11 | Ferencváros | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 12 | Kisvárda | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 |
Idegenbeli tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 |
| 2 | Ferencváros | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
| 3 | Kisvárda | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 4 | Vasas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
| 5 | Győri ETO | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 |
| 6 | Debrecen | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 7 | Újpest | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 |
| 8 | Paks | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
| 9 | MTK | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:9 | 3 |
| 10 | Honvéd | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
| 11 | Nyíregyháza | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:15 | 0 |
| 12 | ZTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:14 | 0 |