NB II tabella 2026/27
Összesített tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soroksár | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:12 | +13 | 20 | GYGYGYDV |
| 2 | Kecskemét | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:9 | +8 | 20 | GYGYDGYGY |
| 3 | Tiszakécske | 9 | 5 | 4 | 0 | 21:13 | +8 | 19 | GYGYGYDGY |
| 4 | Gyirmót | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:14 | 0 | 16 | VVGYVGY |
| 5 | Kazincbarcika | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:11 | +5 | 16 | GYDDVGY |
| 6 | Ajka | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:11 | +2 | 15 | GYGYVGYV |
| 7 | Mezőkövesd | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | +3 | 14 | GYGYVGYD |
| 8 | Fehérvár | 9 | 4 | 0 | 5 | 14:11 | +3 | 12 | VVGYVGY |
| 9 | Szentlőrinc | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 11 | VVGYVD |
| 10 | DVTK | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:16 | -5 | 11 | VVGYGYD |
| 11 | Karcag | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:14 | -1 | 11 | GYGYVDV |
| 12 | Nagykanizsa | 9 | 3 | 0 | 6 | 7:11 | -4 | 9 | VVGYGYV |
| 13 | BVSC-Zugló | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 7 | VGYVVGY |
| 14 | Szeged-Csanád | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | GYDDVD |
| 15 | Csákvár | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:21 | -12 | 4 | VVDVV |
| 16 | Kozármisleny | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:18 | -12 | 4 | VVGYDV |
feljutásosztályozókiesés
Hazai tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soroksár | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:5 | 13 |
| 2 | Tiszakécske | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 |
| 3 | Gyirmót | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | 13 |
| 4 | Fehérvár | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:3 | 12 |
| 5 | Mezőkövesd | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
| 6 | Kazincbarcika | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 |
| 7 | Kecskemét | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
| 8 | Ajka | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
| 9 | Szentlőrinc | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
| 10 | Karcag | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:7 | 6 |
| 11 | DVTK | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 12 | BVSC-Zugló | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
| 13 | Csákvár | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
| 14 | Kozármisleny | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 15 | Nagykanizsa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 |
| 16 | Szeged-Csanád | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Idegenbeli tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecskemét | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
| 2 | Soroksár | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| 3 | Tiszakécske | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:8 | 6 |
| 4 | Kazincbarcika | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 |
| 5 | Szeged-Csanád | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 |
| 6 | Nagykanizsa | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | 6 |
| 7 | DVTK | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | 6 |
| 8 | Ajka | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
| 9 | Karcag | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
| 10 | BVSC-Zugló | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
| 11 | Gyirmót | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 12 | Mezőkövesd | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
| 13 | Szentlőrinc | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
| 14 | Kozármisleny | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
| 15 | Fehérvár | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 |
| 16 | Csákvár | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |