NB III Délkelet tabella 2026/27
Összesített tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyulai Termál | 11 | 11 | 0 | 0 | 39:9 | +30 | 33 | GYGYGYGYGY |
| 2 | III. Kerületi | 11 | 8 | 1 | 2 | 16:5 | +11 | 25 | GYGYGYVD |
| 3 | ESMTK | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:10 | +20 | 24 | GYDGYGYGY |
| 4 | Újpest II | 11 | 5 | 3 | 3 | 28:18 | +10 | 18 | GYVGYDV |
| 5 | Vasas II | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:12 | +11 | 17 | VGYGYGYV |
| 6 | Szeged-Csanád II | 11 | 4 | 5 | 2 | 20:15 | +5 | 17 | VDDDD |
| 7 | Dabas | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:25 | -11 | 14 | VVVGYD |
| 8 | Csepel | 11 | 3 | 5 | 3 | 21:17 | +4 | 14 | DVDVD |
| 9 | Monor | 11 | 3 | 5 | 3 | 21:19 | +2 | 14 | GYDDDV |
| 10 | Szolnok | 11 | 3 | 5 | 3 | 24:25 | -1 | 14 | GYDVVD |
| 11 | Békéscsaba | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:15 | +1 | 13 | DGYGYVGY |
| 12 | Budapest Honvéd II | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:18 | 0 | 11 | VGYVGYV |
| 13 | Sándorfalva | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:28 | -20 | 10 | VVDGYGY |
| 14 | Hódmezővásárhely | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:23 | -11 | 8 | GYVVDD |
| 15 | BKV Előre | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:37 | -29 | 5 | VGYVVD |
| 16 | Szeged | 11 | 0 | 3 | 8 | 13:35 | -22 | 3 | VVVVD |
osztályozó (feljutás)kiesés
Hazai tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyulai Termál | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 18 |
| 2 | ESMTK | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | 16 |
| 3 | III. Kerületi | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:1 | 16 |
| 4 | Vasas II | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:5 | 15 |
| 5 | Újpest II | 6 | 3 | 3 | 0 | 20:8 | 12 |
| 6 | Budapest Honvéd II | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:5 | 11 |
| 7 | Csepel | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:6 | 9 |
| 8 | Szolnok | 6 | 2 | 3 | 1 | 17:14 | 9 |
| 9 | Szeged-Csanád II | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 |
| 10 | Monor | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
| 11 | Sándorfalva | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 12 | Dabas | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
| 13 | Hódmezővásárhely | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 |
| 14 | Békéscsaba | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 |
| 15 | Szeged | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:17 | 2 |
| 16 | BKV Előre | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:14 | 2 |
Idegenbeli tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyulai Termál | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:6 | 15 |
| 2 | Békéscsaba | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 9 |
| 3 | Szeged-Csanád II | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
| 4 | III. Kerületi | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 9 |
| 5 | ESMTK | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | 8 |
| 6 | Dabas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:17 | 8 |
| 7 | Monor | 6 | 1 | 4 | 1 | 12:12 | 7 |
| 8 | Újpest II | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
| 9 | Szolnok | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | 5 |
| 10 | Csepel | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
| 11 | Hódmezővásárhely | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:17 | 3 |
| 12 | Sándorfalva | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:18 | 3 |
| 13 | BKV Előre | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:23 | 3 |
| 14 | Vasas II | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |
| 15 | Szeged | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:18 | 1 |
| 16 | Budapest Honvéd II | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | 0 |