NB III Délnyugat tabella 2026/27
Összesített tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pécs | 11 | 10 | 1 | 0 | 31:4 | +27 | 31 | GYGYDGYGY |
| 2 | Kaposvári Rákóczi | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:14 | +10 | 19 | VVDVGY |
| 3 | Ferencváros II | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:14 | +9 | 18 | DVDGYGY |
| 4 | Budafoki MTE | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:15 | +5 | 17 | GYGYVVD |
| 5 | Dunaharaszti | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:20 | +1 | 17 | VDGYGYGY |
| 6 | PEAC | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:13 | +3 | 16 | DDDDV |
| 7 | MTK Budapest II | 9 | 5 | 0 | 4 | 24:15 | +9 | 15 | GYGYVVGY |
| 8 | Iváncsa | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:21 | 0 | 15 | VGYGYGYV |
| 9 | Majos | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:21 | 0 | 15 | GYGYGYDD |
| 10 | Siófok | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:12 | +4 | 14 | GYGYGYVV |
| 11 | Érd | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:24 | -2 | 12 | DGYVGYV |
| 12 | Budaörs | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:27 | -10 | 12 | VVGYDD |
| 13 | Paks II | 11 | 1 | 4 | 6 | 20:24 | -4 | 7 | DVVGYD |
| 14 | Sárbogárd | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:24 | -15 | 5 | VGYVDV |
| 15 | Szekszárd | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:42 | -37 | 0 | VVVVV |
osztályozó (feljutás)kiesés
Hazai tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pécs | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:1 | 15 |
| 2 | Ferencváros II | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 15 |
| 3 | Kaposvári Rákóczi | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
| 4 | MTK Budapest II | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:5 | 12 |
| 5 | Majos | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 11 |
| 6 | Érd | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:13 | 11 |
| 7 | PEAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 11 |
| 8 | Budaörs | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 |
| 9 | Siófok | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
| 10 | Iváncsa | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:8 | 9 |
| 11 | Dunaharaszti | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
| 12 | Budafoki MTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
| 13 | Sárbogárd | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | 5 |
| 14 | Paks II | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:11 | 4 |
| 15 | Szekszárd | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
Idegenbeli tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pécs | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 16 |
| 2 | Budafoki MTE | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
| 3 | Dunaharaszti | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 9 |
| 4 | Ferencváros II | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:11 | 6 |
| 5 | Kaposvári Rákóczi | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 6 |
| 6 | Iváncsa | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:13 | 6 |
| 7 | PEAC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 8 | Siófok | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | 4 |
| 9 | Majos | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 |
| 10 | MTK Budapest II | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
| 11 | Paks II | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 |
| 12 | Budaörs | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:21 | 2 |
| 13 | Érd | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 |
| 14 | Sárbogárd | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:14 | 0 |
| 15 | Szekszárd | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:31 | 0 |