NB III Északnyugat tabella 2026/27
Összesített tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorog | 11 | 8 | 2 | 1 | 31:9 | +22 | 26 | GYGYGYDGY |
| 2 | Tatabányai SC | 11 | 8 | 2 | 1 | 28:8 | +20 | 26 | DGYGYGYGY |
| 3 | Sárisápi Bányász | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:17 | +1 | 20 | GYGYDDGY |
| 4 | Bicske | 11 | 6 | 0 | 5 | 26:23 | +3 | 18 | GYGYVVGY |
| 5 | Sopron | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:13 | +5 | 18 | VGYDGYGY |
| 6 | Puskás Akadémia II | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:21 | +3 | 16 | VVDGYGY |
| 7 | Mosonmagyaróvár | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:13 | +3 | 16 | VDVVD |
| 8 | Komárom | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:18 | -2 | 15 | VDGYVV |
| 9 | Győr II | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:14 | +2 | 14 | DDGYVV |
| 10 | Zalaegerszeg II | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:21 | -3 | 13 | GYDVGYV |
| 11 | Veszprém | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:22 | -3 | 13 | VVDDGY |
| 12 | Pápai Perutz | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 11 | VDVGYV |
| 13 | Király | 11 | 1 | 4 | 6 | 13:24 | -11 | 7 | DVDDV |
| 14 | Balatonalmádi | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:33 | -23 | 5 | GYVDDV |
| 15 | 1908 SZAC | 11 | 0 | 2 | 9 | 6:32 | -26 | 2 | DVVVV |
osztályozó (feljutás)kiesés
Hazai tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorog | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 |
| 2 | Tatabányai SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 13 |
| 3 | Sárisápi Bányász | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 13 |
| 4 | Bicske | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:13 | 12 |
| 5 | Pápai Perutz | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | 11 |
| 6 | Győr II | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
| 7 | Mosonmagyaróvár | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | 9 |
| 8 | Sopron | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
| 9 | Puskás Akadémia II | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 |
| 10 | Zalaegerszeg II | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:12 | 6 |
| 11 | Komárom | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
| 12 | Veszprém | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
| 13 | Király | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
| 14 | Balatonalmádi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | 0 |
| 15 | 1908 SZAC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:13 | 0 |
Idegenbeli tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatabányai SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | 13 |
| 2 | Dorog | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
| 3 | Sopron | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
| 4 | Puskás Akadémia II | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 |
| 5 | Komárom | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | 9 |
| 6 | Veszprém | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | 8 |
| 7 | Mosonmagyaróvár | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 7 |
| 8 | Sárisápi Bányász | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:10 | 7 |
| 9 | Bicske | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 |
| 10 | Zalaegerszeg II | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 |
| 11 | Király | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 5 |
| 12 | Balatonalmádi | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | 5 |
| 13 | Győr II | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | 4 |
| 14 | 1908 SZAC | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | 2 |
| 15 | Pápai Perutz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |