Serie A tabella 2026/27
Összesített tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:8 | +10 | 16 | GYGYGYDGY |
| 2 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 16 | GYGYDGYGY |
| 3 | AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | +11 | 14 | GYGYGYDD |
| 4 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 13 | VGYGYGYD |
| 5 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | +6 | 12 | GYDDGYD |
| 6 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 | GYDVGYD |
| 7 | Como | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | GYGYGYVD |
| 8 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | VVGYDGY |
| 9 | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | GYGYDGYV |
| 10 | Atalanta | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | GYVVVGY |
| 11 | Sassuolo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | GYDGYVD |
| 12 | Torino | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | VGYVDGY |
| 13 | Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 6 | VVGYVV |
| 14 | Bologna | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | VDVDGY |
| 15 | Udinese | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 | GYVVVV |
| 16 | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 4 | VDVGYV |
| 17 | Genoa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | VVDVGY |
| 18 | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | VDVGYV |
| 19 | Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | VVGYDV |
| 20 | Venezia | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | -11 | 0 | VVVVV |
Bajnokok LigájaEurópa-ligakiesés
Hazai tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:6 | 12 |
| 2 | Atalanta | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
| 3 | AS Roma | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 4 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 5 | Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 6 | Sassuolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 7 | AC Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 8 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 9 | Frosinone | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 10 | Como | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 11 | Parma | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 12 | Cagliari | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 13 | Genoa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
| 14 | Monza | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 15 | Torino | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 16 | Lecce | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 17 | Bologna | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 18 | Udinese | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 19 | Fiorentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 20 | Venezia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Idegenbeli tabella
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
| 2 | Cagliari | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
| 3 | AS Roma | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
| 4 | Como | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 5 | AC Milan | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 |
| 6 | Napoli | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 7 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 8 | Juventus | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 9 | Frosinone | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 10 | Torino | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 11 | Bologna | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 12 | Udinese | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | 3 |
| 13 | Lecce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 14 | Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
| 15 | Sassuolo | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| 16 | Monza | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 |
| 17 | Genoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 18 | Atalanta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 19 | Venezia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
| 20 | Parma | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |